AGTT Championnat Genevois 2023/24
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase B
Carouge VI
-
Silver Star VI
, 01.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Carouge VI | Silver Star VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sastre, Patrick | D1 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Santomauro, Nathan | D2 | Guillot, Laurent | D3 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Araujo, Roberto | D1 | Baball, Balliram | D2 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 1:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Santomauro, Nathan | D2 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 12:10 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Sastre, Patrick | D1 | Baball, Balliram | D2 | 4:11 | 2:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Araujo, Roberto | D1 | Guillot, Laurent | D3 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Santomauro, Nathan
Araujo, Roberto |
D2
D1 |
Aydogan, Zeynep Bahar
Guillot, Laurent |
D1
D3 |
9:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Santomauro, Nathan | D2 | Baball, Balliram | D2 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Araujo, Roberto | D1 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 6:11 | 11:6 | 14:12 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Sastre, Patrick | D1 | Guillot, Laurent | D3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 277:357 | 11:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2024, 11:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2024, 15:29 Uhr