AGTT Championnat Genevois 2023/24
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase B
Silver Star VII
-
Grand-Saconnex II
, 14.03.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Silver Star VII | Grand-Saconnex II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lagger, Patrick | D3 | Tigaroi, Florin-Vasile | D2 | 11:3 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Thevenon, Florian | D2 | Todic, Vitomir | D3 | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Blum, Jorg-Stéphane | D1 | Weiss, Laurent | D2 | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Thevenon, Florian | D2 | Tigaroi, Florin-Vasile | D2 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 16:18 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Lagger, Patrick | D3 | Weiss, Laurent | D2 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Blum, Jorg-Stéphane | D1 | Todic, Vitomir | D3 | 9:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Lagger, Patrick
Thevenon, Florian |
D3
D2 |
Tigaroi, Florin-Vasile
Todic, Vitomir |
D2
D3 |
9:11 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Thevenon, Florian | D2 | Weiss, Laurent | D2 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Blum, Jorg-Stéphane | D1 | Tigaroi, Florin-Vasile | D2 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Lagger, Patrick | D3 | Todic, Vitomir | D3 | 13:11 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 352:315 | 21:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.03.2024, 09:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.03.2024, 19:09 Uhr