AGTT Championnat Genevois 2023/24
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase B
UGS-Chênois VII
-
Grand-Saconnex II
, 25.04.2024,
19:45 Uhr
Match Report
UGS-Chênois VII | Grand-Saconnex II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Audeoud, Matthias | D2 | Tigaroi, Florin-Vasile | D2 | 11:4 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Gottmeier, Yan | D3 | Todic, Vitomir | D3 | 6:11 | 3:11 | 11:7 | 11:3 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Frey, François | D2 | Weiss, Laurent | D2 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Gottmeier, Yan | D3 | Tigaroi, Florin-Vasile | D2 | 11:9 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Audeoud, Matthias | D2 | Weiss, Laurent | D2 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Frey, François | D2 | Todic, Vitomir | D3 | 1:11 | 11:9 | 4:11 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Audeoud, Matthias
Gottmeier, Yan |
D2
D3 |
Tigaroi, Florin-Vasile
Todic, Vitomir |
D2
D3 |
11:7 | 11:8 | 2:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Gottmeier, Yan | D3 | Weiss, Laurent | D2 | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Frey, François | D2 | Tigaroi, Florin-Vasile | D2 | 11:13 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Audeoud, Matthias | D2 | Todic, Vitomir | D3 | 11:7 | 11:1 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 366:296 | 26:11 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.04.2024, 07:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.04.2024, 09:47 Uhr