AGTT Championnat Genevois 2023/24
2ème ligue Homme Gr.2 Phase B
Châtelaine III
-
Silver Star III
, 19.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Châtelaine III | Silver Star III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gajic, Nikola | C8 | Bosijokovic, Sacha | C8 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Gouveia, Caio | C8 | Sesto, Ramon | C10 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Louzao, José | C6 | D'Arcangelo, Davide | C7 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Gouveia, Caio | C8 | Bosijokovic, Sacha | C8 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Gajic, Nikola | C8 | D'Arcangelo, Davide | C7 | 11:5 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Louzao, José | C6 | Sesto, Ramon | C10 | 6:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Gajic, Nikola
Louzao, José |
C8
C6 |
Bosijokovic, Sacha
D'Arcangelo, Davide |
C8
C7 |
13:11 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Gouveia, Caio | C8 | D'Arcangelo, Davide | C7 | 3:11 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Louzao, José | C6 | Bosijokovic, Sacha | C8 | 9:11 | 12:14 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Gajic, Nikola | C8 | Sesto, Ramon | C10 | 11:13 | 9:11 | 14:12 | 12:10 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 361:396 | 16:23 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: RAS
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.03.2024, 08:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.03.2024, 15:42 Uhr