AGTT Championnat Genevois 2023/24
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Carouge IV
-
Silver Star V
, 30.04.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Carouge IV | Silver Star V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pauli, Daniel | D4 | Sok, Jong Myong | D3 | 5:11 | 10:12 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bodea, Stefan | C6 | Yeo, Jaydan | D5 | 11:4 | 11:4 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Geiser, Arthur | D2 | Wang, David | C6 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Bodea, Stefan | C6 | Sok, Jong Myong | D3 | 11:9 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Pauli, Daniel | D4 | Wang, David | C6 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Geiser, Arthur | D2 | Yeo, Jaydan | D5 | 8:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Pauli, Daniel
Bodea, Stefan |
D4
C6 |
Yeo, Jaydan
Wang, David |
D5
C6 |
7:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Bodea, Stefan | C6 | Wang, David | C6 | 11:4 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Geiser, Arthur | D2 | Sok, Jong Myong | D3 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Pauli, Daniel | D4 | Yeo, Jaydan | D5 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 14:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 356:360 | 18:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.05.2024, 11:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.05.2024, 20:54 Uhr