AGTT Championnat Genevois 2023/24
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Vernier II
-
Silver Star V
, 16.01.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Vernier II | Silver Star V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Piga, Martino | C6 | Gassman, Noé | D4 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Casimir, Jacky | D4 | Perillat, Sylvain | C6 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Gerdil, Guillaume | D3 | Bouriel, Yoann | D4 | 4:11 | 11:13 | 11:7 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Casimir, Jacky | D4 | Gassman, Noé | D4 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Piga, Martino | C6 | Bouriel, Yoann | D4 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Gerdil, Guillaume | D3 | Perillat, Sylvain | C6 | 13:11 | 7:11 | 10:12 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Piga, Martino
Casimir, Jacky |
C6
D4 |
Gassman, Noé
Perillat, Sylvain |
D4
C6 |
7:11 | 13:11 | 11:6 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Casimir, Jacky | D4 | Bouriel, Yoann | D4 | 9:11 | 11:7 | 11:2 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Gerdil, Guillaume | D3 | Gassman, Noé | D4 | 11:9 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Piga, Martino | C6 | Perillat, Sylvain | C6 | 9:11 | 11:5 | 13:11 | 21:19 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 377:346 | 22:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.01.2024, 23:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.01.2024, 10:49 Uhr