AGTT Championnat Genevois 2023/24
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
ZZ-Lancy IV
-
UGS-Chênois V
, 15.01.2024,
19:45 Uhr
Match Report
ZZ-Lancy IV | UGS-Chênois V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Varma, Madhav | D4 | Reistad, Virginie | C7 | 8:11 | 4:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bouchet, Alain | D4 | Madsen, Egon | C6 | 12:10 | 11:4 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Lal, Bhavya | D5 | Johner, Egon | C6 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Bouchet, Alain | D4 | Reistad, Virginie | C7 | 11:13 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Varma, Madhav | D4 | Johner, Egon | C6 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Lal, Bhavya | D5 | Madsen, Egon | C6 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Varma, Madhav
Bouchet, Alain |
D4
D4 |
Reistad, Virginie
Madsen, Egon |
C7
C6 |
11:6 | 16:14 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Bouchet, Alain | D4 | Johner, Egon | C6 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Lal, Bhavya | D5 | Reistad, Virginie | C7 | 12:10 | 12:14 | 6:11 | 11:8 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Varma, Madhav | D4 | Madsen, Egon | C6 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 394:377 | 22:18 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.01.2024, 08:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.01.2024, 11:09 Uhr