AGTT Championnat Genevois 2023/24
3ème ligue Hommes Gr.2 Phase A
Puplinge
-
Silver Star IV
, 22.11.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Puplinge | Silver Star IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Krahenbuhl, Arno | D4 | Spillmann, Evan | D4 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Rochat, Mathias | C6 | Gassman, Noé | D4 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Krahenbuhl, Marc | D4 | Scalise, Anthony | D3 | 11:3 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Rochat, Mathias | C6 | Spillmann, Evan | D4 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Krahenbuhl, Arno | D4 | Scalise, Anthony | D3 | 14:16 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Krahenbuhl, Marc | D4 | Gassman, Noé | D4 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Krahenbuhl, Arno
Rochat, Mathias |
D4
C6 |
Spillmann, Evan
Gassman, Noé |
D4
D4 |
12:10 | 4:11 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Rochat, Mathias | C6 | Scalise, Anthony | D3 | 11:4 | 11:13 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Krahenbuhl, Marc | D4 | Spillmann, Evan | D4 | 1:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Krahenbuhl, Arno | D4 | Gassman, Noé | D4 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 334:307 | 22:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:22 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.11.2023, 06:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.11.2023, 13:35 Uhr