AGTT Championnat Genevois 2023/24
5ème ligue Hommes Gr.1 Phase A
UGS-Chênois IX
-
Grand-Saconnex III
, 01.11.2023,
19:45 Uhr
Match Report
UGS-Chênois IX | Grand-Saconnex III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pugin, Olivier | D1 | Ciuciu, Emanuel | D1 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Paragot, Laurent | D1 | Stancu, Jean-Pascal | D2 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Cuttaz, Michel | D1 | Osakwe, Patrick | D1 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Paragot, Laurent | D1 | Ciuciu, Emanuel | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Pugin, Olivier | D1 | Osakwe, Patrick | D1 | 11:8 | 16:18 | 12:10 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Cuttaz, Michel | D1 | Stancu, Jean-Pascal | D2 | 10:12 | 2:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Paragot, Laurent
Cuttaz, Michel |
D1
D1 |
Ciuciu, Emanuel
Osakwe, Patrick |
D1
D1 |
11:8 | 5:11 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Paragot, Laurent | D1 | Osakwe, Patrick | D1 | 12:14 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Cuttaz, Michel | D1 | Ciuciu, Emanuel | D1 | 11:3 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Pugin, Olivier | D1 | Stancu, Jean-Pascal | D2 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 370:344 | 20:19 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2023, 22:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.11.2023, 07:56 Uhr