AGTT Championnat Genevois 2023/24
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A
Silver Star II
-
Mandement II
, 09.10.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Silver Star II | Mandement II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Aggio, Flavio | C8 | Aiglon, Charles | C8 | 11:8 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Loiseau, Alain | A18 | Chopineaux, Frédéric | C7 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | Raemy, Pascal | B11 | 11:6 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Loiseau, Alain | A18 | Aiglon, Charles | C8 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Aggio, Flavio | C8 | Raemy, Pascal | B11 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | Chopineaux, Frédéric | C7 | 11:7 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Loiseau, Alain
Razafimamonjy, Nicolas |
A18
A16 |
Aiglon, Charles
Raemy, Pascal |
C8
B11 |
11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Loiseau, Alain | A18 | Raemy, Pascal | B11 | 9:11 | 11:2 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | Aiglon, Charles | C8 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Aggio, Flavio | C8 | Chopineaux, Frédéric | C7 | 12:10 | 4:11 | 4:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 336:259 | 25:8 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.10.2023, 23:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.10.2023, 08:32 Uhr