Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Vogler, Lowis

Club Rapid Luzern (80039)
License-No. 819024
Ageclass U15
Classification A16
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. A16

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1426
Elo-Wert Delta 5,000
Classification (Prognose) A16
Platzierung Men 200
Platzierung Gesamt 211
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.03.2024 Schweizer Meisterschaft Elite - Men 1421 Falconnier, Timothy (A20) 1735 0,026 -0,393
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1421 Oharenko, Nataliia (C6 / B11) 900 Victory 0,998 0,037
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1421 Pettikoffer, Christian (D5) 961 Victory 0,995 0,075
17.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Horgen 1421 Delpechitra, Christopher (B13) 1309 Victory 0,784 3,239
17.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Horgen 1421 Schmid, Roland (A17) 1464 0,379 -5,681
17.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Horgen 1421 Bandi, André (A17) 1439 Victory 0,448 8,274
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1421 Klappenecker, Joachim (B13) 1276 Victory 0,841 2,378
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1421 Patra, Akhyata (C9 / B15) 1194 Victory 0,932 1,024
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1421 Schärrer, Livio (A17) 1532 0,218 -3,269
15.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1421 Huber, André (B11) 1241 Victory 0,888 1,677
15.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1421 Schmidli, Ben (A16) 1475 0,349 -5,241
15.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1421 Gerber, Adrian (C8) 1119 Victory 0,970 0,450
15.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1421 Worlitschek, Flurin (A17) 1480 0,336 -5,046
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Baar : Rapid Luzern 1421 Thoma, Kaio Robin (D2) 693 Victory 1,000 0,003
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Baar : Rapid Luzern 1421 Lukshin, Jean-Paul (D2) 610 Victory 1,000 0,001
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Baar : Rapid Luzern 1421 Szabo, Diana (D1 / D1) 516 Victory 1,000 0,000
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Emmen 1421 Weber, Andrin (D2) 713 Victory 1,000 0,004
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Emmen 1421 Ventrone, Cristian (D3) 837 Victory 0,999 0,018
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Emmen 1421 Music Lopez, Alen (D2) 687 Victory 1,000 0,003
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Rapid Luzern II 1421 Pinto Sbarra, Alessandra (D2 / D5) 730 Victory 1,000 0,005
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Rapid Luzern II 1421 Henauer, Valentin (D2) 745 Victory 1,000 0,006
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Rapid Luzern II 1421 Büchler, Noel (D3) 876 Victory 0,998 0,028
02.03.2024 NLC-Men | Kriens : Rapid Luzern II 1421 Hagmann, Edgar (B13) 1250 Victory 0,877 1,838
02.03.2024 NLC-Men | Kriens : Rapid Luzern II 1421 Semeraro, Vito (B15) 1341 Victory 0,715 4,271
02.03.2024 NLC-Men | Kriens : Rapid Luzern II 1421 Bencze, Zsolt (B11) 1193 Victory 0,932 1,013
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023