Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Patra, Akhyata

Club Neuhausen (70086)
License-No. 719014
Ageclass U15
Classification C9 / B15
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. B15
Reclassification Men zum 1.1. C9

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1229
Elo-Wert Delta 35,000
Classification (Prognose) A16
Classification Men (Prognose) B11
Platzierung Woman 27
Platzierung Gesamt 502
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1194 Schmidli, Ben (A16) 1475 0,038 -0,568
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1194 Meier, Ben (A17) 1493 0,031 -0,465
17.03.2024 STTL-Woman | ZZ-Lancy : Neuhausen 1194 Marteau, Bérénice (A17 / A20) 1498 0,029 -0,440
17.03.2024 STTL-Woman | ZZ-Lancy : Neuhausen 1194 Tullii, Nina (B13 / A18) 1259 Victory 0,321 10,182
16.03.2024 STTL-Woman | Neuhausen : Young Stars ZH 1194 Busin, Sandra (B14 / A18) 1336 Victory 0,163 12,552
16.03.2024 STTL-Woman | Neuhausen : Young Stars ZH 1194 Wildberger, Jill (C7 / B13) 1062 Victory 0,820 2,693
16.03.2024 STTL-Woman | Neuhausen : Young Stars ZH 1194 Renold, Ilona (B14 / A18) 1351 0,141 -2,114
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1194 Schmidli, Ben (A16) 1475 0,038 -0,568
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1194 Brunner, Dimitri (A19) 1727 0,002 -0,032
16.03.2024 NLC-Men | Rapid Luzern II : Neuhausen II 1194 Vogler, Lowis (A16) 1421 0,068 -1,024
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Young Stars ZH II : Neuhausen 1194 Karpisek, Josua (C7) 1063 Victory 0,819 2,718
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Young Stars ZH II : Neuhausen 1194 Röthlisberger, Giorgio (D2) 754 Victory 0,994 0,094
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Wetzikon 1194 Walser, Mirco (D2) 648 Victory 0,998 0,028
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Wetzikon 1194 Székely, Lukas (D2) 733 Victory 0,995 0,074
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Wetzikon 1194 Valvason, Jonas (D2) 744 Victory 0,994 0,084
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Neuhausen II 1194 Niederer, Robin (C7) 1045 Victory 0,848 2,287
09.03.2024 1. L-JUG-Jugend | Neuhausen : Neuhausen II 1194 Amstad, Aidan (D5) 1051 Victory 0,838 2,424
08.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Neuhausen : Wetzikon 1194 Antonyan, Elmira (A16 / A20) 1384 0,101 -1,513
08.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Neuhausen : Wetzikon 1194 Landolt, Marc (B11) 1219 Victory 0,429 8,572
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023