Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Senn, Thimo

Club Rapid Luzern (80039)
License-No. 817031
Ageclass U19
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1012
Elo-Wert Delta 29,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1157
Platzierung Gesamt 1221
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 3. Rang Swibro Cup Herren D 983 9,000
23.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Dierikon-Ebikon 983 Juric, Ivan (D3) 788 Victory 0,904 1,437
23.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Dierikon-Ebikon 983 Spani, Ervin (C8) 1007 Victory 0,431 8,530
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 983 Botzler, Martin (D3) 815 0,874 -13,106
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 983 Küng, Raphael (B13) 1261 0,039 -0,587
16.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Goldau 983 Kiehl, Nico (C10) 1155 0,121 -1,819
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Sidler, Daniel (D3) 898 Victory 0,727 4,098
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Bertschmann, Martin (D2) 679 Victory 0,971 0,440
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Damcikas, Saulius (D3) 865 Victory 0,796 3,067
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Eigenmann, Patrick (D3) 864 Victory 0,797 3,039
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Imiela, David Paul (D4) 1015 Victory 0,409 8,866
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Hasler, Joel (D4) 959 Victory 0,569 6,470
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Barrella, Antonio (D2) 778 Victory 0,914 1,294
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Pardo, Luca Artiom (D5) 1298 0,026 -0,389
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Meier, Amira (D5 / C10) 1031 0,365 -5,479
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Spieler, Marc (C9) 1163 0,112 -1,677
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Wyss, Garrit (D1) 628 Victory 0,983 0,248
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Eberhart, Jeffrey (D3) 908 Victory 0,703 4,449
10.03.2024 Swibro Cup - Men 983 Hutter, Yannis (D3) 785 Victory 0,907 1,392
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023