Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Schamell, Carsten

Club Köniz (50056)
License-No. 516036
Ageclass O40
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1080
Elo-Wert Delta 0,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 899
Platzierung Gesamt 947
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Worb 1080 Denruyter, Carsten (D2) 680 Victory 0,990 0,149
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Köniz : Worb 1080 Aeschbacher, Robert (D4) 934 Victory 0,843 2,355
22.03.2024 2. L-Herren | Belp II : Köniz 1080 Gurtner, Reto (C6) 1050 0,585 -8,782
22.03.2024 2. L-Herren | Belp II : Köniz 1080 Näf, Bruno (C7) 996 Victory 0,725 4,132
22.03.2024 2. L-Herren | Belp II : Köniz 1080 Bühlmann, Ruedi (C10) 1181 0,238 -3,572
20.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Thun II 1080 Tschanz, Markus (C9) 1129 Victory 0,363 9,561
20.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Thun II 1080 Lauper, Adrian (C8) 1063 0,549 -8,232
13.03.2024 2. L-Herren | Aarberg II : Köniz 1080 Sporbeck, Frank (B12) 1258 0,114 -1,712
13.03.2024 2. L-Herren | Aarberg II : Köniz 1080 Flühmann, Tobias (D5) 972 Victory 0,776 3,358
13.03.2024 2. L-Herren | Aarberg II : Köniz 1080 Neuenschwander, Aron (D4) 942 0,830 -12,457
09.03.2024 2. L-Herren | Heimberg II : Köniz 1080 Lanz, Colin (A17) 1494 0,008 -0,127
09.03.2024 2. L-Herren | Heimberg II : Köniz 1080 Klopfenstein, Philipp (C10) 1190 Victory 0,220 11,702
09.03.2024 2. L-Herren | Heimberg II : Köniz 1080 Leus, Fabio (B12) 1285 0,086 -1,294
07.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Royal Bern : Köniz 1080 Munch, Philippe (C6) 1054 0,574 -8,614
07.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Royal Bern : Köniz 1080 Dessai, Anand (D4) 841 Victory 0,940 0,900
07.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Royal Bern : Köniz 1080 Kohstall, Achim (D4) 855 Victory 0,930 1,046
01.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Port III 1080 Hofmann, Dirk (B14) 1314 0,063 -0,950
01.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Port III 1080 Friso, Tino (C10) 1133 Victory 0,352 9,720
01.03.2024 2. L-Herren | Köniz : Port III 1080 Arbi, Hamdi (D5) 933 Victory 0,845 2,332
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023