Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Schegg, Kaspar

Club Glarus (70069)
License-No. 705118
Ageclass Active
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 06.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 835
Elo-Wert Delta 44,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2158
Platzierung Gesamt 2287
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
15.03.2024 4. Liga-Herren | Glarus II : Chur IV 791 Schmid, Patrik (D5) 936 Victory 0,159 12,622
15.03.2024 4. Liga-Herren | Glarus II : Chur IV 791 Elahipanah, Hossein (D4) 896 0,230 -3,449
15.03.2024 4. Liga-Herren | Glarus II : Chur IV 791 Deelen, Hans (D4) 936 0,159 -2,378
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 791 Kamber, Jascha (D2) 718 Victory 0,699 4,522
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 791 Santos da Silva, Miguel (D3) 817 Victory 0,426 8,614
07.03.2024 5. Liga-Herren | Chur V : Glarus III 791 Bossi, Lars (D4) 962 0,123 -1,838
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 791 Christe, Hans (D2) 744 Victory 0,632 5,519
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 791 Hofstetter, Martin (D2) 728 Victory 0,674 4,893
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 791 Schocher, Fabio (D2) 832 Victory 0,384 9,238
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 791 Assisi, Henri (D2) 767 Victory 0,569 6,470
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023