Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Scherrer, Fabian

Club Buchs Zürich (70055)
License-No. 700115
Ageclass Active
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D4

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 921
Elo-Wert Delta 2,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1624
Platzierung Gesamt 1712
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
10.03.2024 Swibro Cup - Men 919 Wu, Emily (D3 / C8) 914 Victory 0,514 7,284
10.03.2024 Swibro Cup - Men 919 Frei, Tim (C8) 1081 0,134 -2,012
10.03.2024 Swibro Cup - Men 919 Rossier, Sascha (D3) 817 Victory 0,764 3,541
10.03.2024 Swibro Cup - Men 919 Eigenmann, Patrick (D3) 864 0,653 -9,798
10.03.2024 Swibro Cup - Men 919 Mätzener, Dominik (C7) 1004 Victory 0,273 10,902
10.03.2024 Swibro Cup - Men 919 Drapkinas, Mindaugas (D1) 622 Victory 0,968 0,475
10.03.2024 Swibro Cup - Men 919 Sena, Lawrence (C8) 1038 0,203 -3,039
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 919 Köhler, Markus (D3) 897 Victory 0,563 6,555
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 919 Tam, Philip (D3) 827 Victory 0,743 3,862
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 919 Foletti, Remo (D5) 1004 0,273 -4,098
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 919 Bradac, Domagoj (D5) 987 0,314 -4,705
01.03.2024 RANGLISTENTURNIER HERREN - Damen/Herren 919 Chikatamarla, Shyam Sunder (D4) 940 0,440 -6,598
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023