Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Kropf, Bernhard

Club Steffisburg (50077)
License-No. 502426
Ageclass O60
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 592
Elo-Wert Delta 14,000
Classification (Prognose) D1
Platzierung Men 4269
Platzierung Gesamt 4601
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 4. L-Herren | Münsingen III : Steffisburg 578 Wüthrich, Ben (D2) 693 0,210 -3,152
25.03.2024 4. L-Herren | Münsingen III : Steffisburg 578 Reinhardt, Richard (D3) 787 0,083 -1,241
25.03.2024 4. L-Herren | Münsingen III : Steffisburg 578 Zeunert, Thomas (D3) 854 0,040 -0,600
15.03.2024 5. L-Herren | Ittigen III : Steffisburg II 578 Mira, Paolo (D1) 621 Victory 0,379 9,319
15.03.2024 5. L-Herren | Ittigen III : Steffisburg II 578 Balistreri, Enrico (D1) 607 0,417 -6,259
15.03.2024 5. L-Herren | Ittigen III : Steffisburg II 578 Tomman, Georg (D1) 593 0,457 -6,854
11.03.2024 4. L-Herren | Interlaken : Steffisburg 578 Cadotsch, Linus (D3) 862 0,037 -0,549
11.03.2024 4. L-Herren | Interlaken : Steffisburg 578 Zhang Koller, Ling (D3 / C7) 860 0,037 -0,562
11.03.2024 4. L-Herren | Interlaken : Steffisburg 578 Schmutz, Andreas (D3) 833 0,050 -0,756
08.03.2024 5. L-Herren | Steffisburg II : Thun V 578 Aufderheide-Kohl, Tobias (D2) 810 0,065 -0,971
08.03.2024 5. L-Herren | Steffisburg II : Thun V 578 Marozsan, Zoltan (D2) 722 Victory 0,160 12,599
08.03.2024 5. L-Herren | Steffisburg II : Thun V 578 Rosenthal, Gabor (D1) 643 Victory 0,321 10,182
01.03.2024 5. L-Herren | Steffisburg II : Interlaken II 578 Hoegel, Roger (D3) 787 0,083 -1,241
01.03.2024 5. L-Herren | Steffisburg II : Interlaken II 578 Pfister, Marcel (D1) 592 Victory 0,460 8,103
01.03.2024 5. L-Herren | Steffisburg II : Interlaken II 578 Ossola, Urs (D2) 664 0,271 -4,063
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023