Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Meyer, Andreas

Club Rapid Luzern (80039)
License-No. 801916
Ageclass Active
Classification B15
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1410
Elo-Wert Delta 9,000
Classification (Prognose) A16
Platzierung Men 216
Platzierung Gesamt 228
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1401 Pettikoffer, Christian (D5) 961 Victory 0,994 0,094
22.03.2024 SC-Herren | Rapid Luzern : Neuhausen 1401 Oharenko, Nataliia (C6 / B11) 900 Victory 0,997 0,047
21.03.2024 1. L-Herren | Reussbühl : Rapid Luzern IV 1401 Habermacher, Marco (C8) 1105 Victory 0,968 0,481
21.03.2024 1. L-Herren | Reussbühl : Rapid Luzern IV 1401 van Weezenbeek, Bart (C8) 1153 Victory 0,946 0,816
21.03.2024 1. L-Herren | Reussbühl : Rapid Luzern IV 1401 Rabold, Eric (B14) 1296 Victory 0,770 3,449
09.03.2024 1. L-Herren | Rapid Luzern IV : Schenkon 1401 Jegen, Dominik (B11) 1185 Victory 0,923 1,152
09.03.2024 1. L-Herren | Rapid Luzern IV : Schenkon 1401 Stalder, Silas (C8) 1125 Victory 0,960 0,600
09.03.2024 1. L-Herren | Rapid Luzern IV : Schenkon 1401 Huber, André (B11) 1241 Victory 0,863 2,052
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023