Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Juric, Ivan

Club Dierikon-Ebikon (80032)
License-No. 802048
Ageclass O50
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 775
Elo-Wert Delta -13,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2550
Platzierung Gesamt 2707
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
23.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Dierikon-Ebikon 788 Büchler, Noel (D3) 876 0,266 -3,995
23.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Dierikon-Ebikon 788 Senn, Thimo (D5) 983 0,096 -1,437
23.03.2024 2. L-Herren | Rapid Luzern VII : Dierikon-Ebikon 788 Thaddey, Nicola (C6) 1070 0,037 -0,562
16.03.2024 3. L-Herren | Rapid Luzern VIII : Dierikon-Ebikon III 788 Sena, Lawrence (C8) 1038 0,053 -0,799
16.03.2024 3. L-Herren | Rapid Luzern VIII : Dierikon-Ebikon III 788 Ander, Fynn (D3) 906 0,204 -3,067
16.03.2024 3. L-Herren | Rapid Luzern VIII : Dierikon-Ebikon III 788 Graf, Nico (D4) 866 0,289 -4,342
11.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 788 Kaufmann, Patrick (C8) 998 Victory 0,082 13,773
11.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 788 Hrushevskyi, Ihnat (B11) 1191 0,010 -0,144
11.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 788 Dobler, Markus (D4) 910 Victory 0,197 12,044
11.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 788 Stolz, Elias (D2) 845 0,342 -5,124
11.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 788 Meier, Noah (D3) 822 0,403 -6,051
04.03.2024 3. L-Herren | Zug III : Dierikon-Ebikon III 788 Dobler, Markus (D4) 910 0,197 -2,956
04.03.2024 3. L-Herren | Zug III : Dierikon-Ebikon III 788 Wey, Max (D3) 783 0,514 -7,716
04.03.2024 3. L-Herren | Zug III : Dierikon-Ebikon III 788 Scherer, Stephan (D5) 929 0,165 -2,471
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023