Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Schmid, Susanne

Club Urdorf (70010)
License-No. 700826
Ageclass O50
Classification D3 / C6
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 793
Elo-Wert Delta -11,000
Classification (Prognose) C6
Classification Men (Prognose) D3
Platzierung Woman 148
Platzierung Gesamt 2577
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 5. Liga-Herren | Urdorf III : Zürich-Affoltern VII 804 Caldesi, Luca Francesco (D3) 764 0,613 -9,197
22.03.2024 5. Liga-Herren | Urdorf III : Zürich-Affoltern VII 804 Waschkies, Jannes (D3) 784 Victory 0,557 6,640
22.03.2024 5. Liga-Herren | Urdorf III : Zürich-Affoltern VII 804 König, Markus (D2) 767 0,605 -9,074
18.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Urdorf II : Urdorf 804 Gmilkowsky, Ralph (D4) 895 0,260 -3,895
18.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Urdorf II : Urdorf 804 Hintermann, Daniel (D5) 985 0,111 -1,660
18.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Urdorf II : Urdorf 804 Below, Wladimir (D3) 837 0,406 -6,092
14.03.2024 5. Liga-Herren | Affoltern A/A V : Urdorf III 804 Wohlwend, Willi (D3) 762 Victory 0,619 5,721
14.03.2024 5. Liga-Herren | Affoltern A/A V : Urdorf III 804 Tondorf, Jürgen (D3) 863 0,336 -5,046
14.03.2024 5. Liga-Herren | Affoltern A/A V : Urdorf III 804 Schümatschek, Franz (D2) 708 Victory 0,751 3,731
08.03.2024 5. Liga-Herren | Urdorf III : Höngg III 804 Muerner, Andres David (D1) 675 Victory 0,815 2,770
08.03.2024 5. Liga-Herren | Urdorf III : Höngg III 804 Pálfy, Gyula (D2) 703 Victory 0,762 3,572
08.03.2024 5. Liga-Herren | Urdorf III : Höngg III 804 Bay, Luca (D2) 621 Victory 0,892 1,626
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023