Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Riek, Aurel

Club Sarnen (80044)
License-No. 821045
Ageclass U17
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 721
Elo-Wert Delta -18,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 2967
Platzierung Gesamt 3157
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 4. L-Herren | Sarnen IV : Dierikon-Ebikon V 739 Buchser, Patrick (D2) 809 0,309 -4,631
25.03.2024 4. L-Herren | Sarnen IV : Dierikon-Ebikon V 739 Maas, Marinus (D2) 766 0,423 -6,344
25.03.2024 4. L-Herren | Sarnen IV : Dierikon-Ebikon V 739 Berglas, Markus (D1) 671 Victory 0,686 4,705
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U17 | Baar : Sarnen 739 Stojanovic, Andrew (D3) 778 0,390 -5,844
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U17 | Baar : Sarnen 739 Pirnog, Mara (D2 / D3) 677 0,671 -10,069
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U17 | Sarnen : Buochs 739 Ambauen, Alessandro (D1) 641 Victory 0,756 3,667
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U17 | Sarnen : Buochs 739 Häfliger, Lena (D1 / D1) 554 Victory 0,894 1,593
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U17 | Sarnen : Rapid Luzern 739 Sigg, Wanja (C7) 1064 0,023 -0,347
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U17 | Sarnen : Rapid Luzern 739 Sena, Lawrence (C8) 1038 0,031 -0,465
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U17 | Sarnen : Rapid Luzern 739 Meier, Ben (A17) 1493 0,000 -0,003
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023