Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Imiela, David Paul

Club Emmen (80041)
License-No. 821064
Ageclass O40
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1025
Elo-Wert Delta 10,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1103
Platzierung Gesamt 1161
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.03.2024 ELO-Korrektur relativ: 5. Rang Swibro Cup Herren D 1015 6,000
20.03.2024 3. L-Herren | Emmen : Rothenburg IV 1015 Gmeiner, Ursula (D2 / D4) 707 Victory 0,972 0,420
20.03.2024 3. L-Herren | Emmen : Rothenburg IV 1015 Fries, Marcel (D3) 832 Victory 0,892 1,626
20.03.2024 3. L-Herren | Emmen : Rothenburg IV 1015 Zaugg, Martin (C6) 1015 Victory 0,500 7,500
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1015 Stojanovic, Djordje (D5) 994 0,560 -8,402
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1015 Müller, André (C6) 966 Victory 0,637 5,439
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1015 Büchler, Noel (D3) 876 0,832 -12,481
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1015 Albrecht, Simon (D2) 789 Victory 0,931 1,035
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Glorius, David (D4) 910 Victory 0,770 3,449
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Bichsel, Niklas (D2) 721 Victory 0,967 0,492
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Senn, Thimo (D5) 983 0,591 -8,866
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Roth, Dan (C10) 1149 0,176 -2,642
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Spieler, Marc (C9) 1163 0,154 -2,309
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Oharenko, Svitlana (C7 / B13) 993 Victory 0,563 6,555
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Schlup, Thomas (D1) 518 Victory 0,997 0,049
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Wolfer, Thomas (D4) 881 Victory 0,824 2,642
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Zähr, Carsten (D3) 783 Victory 0,935 0,971
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Müller, Wolfgang (D5) 1019 Victory 0,488 7,673
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1015 Steinbrüchel, Markus (D2) 709 Victory 0,971 0,430
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023