Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Aebersold, Mara

Club Wetzikon (70019)
License-No. 714108
Ageclass Active
Classification C6 / B12
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1041
Elo-Wert Delta 22,000
Classification (Prognose) B12
Classification Men (Prognose) C7
Platzierung Woman 55
Platzierung Gesamt 1100
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 3. Liga-Herren | Wetzikon V : Embrachertal II 1019 Albicker, Daniel (C9) 1196 0,115 -1,729
25.03.2024 3. Liga-Herren | Wetzikon V : Embrachertal II 1019 Aeschimann, Karl (C8) 1093 0,299 -4,485
25.03.2024 3. Liga-Herren | Wetzikon V : Embrachertal II 1019 Micuda, Mihai (C10) 1256 0,061 -0,920
23.03.2024 Schweizer Meisterschaft Elite - Men 1019 Landolt, Ramona (C10 / B15) 1167 0,154 -2,309
18.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Wetzikon II : Young Stars ZH II 1019 Mathieu, Alex (D2) 736 Victory 0,963 0,556
18.03.2024 OTTV-Cup-OTTV-Cup | Wetzikon II : Young Stars ZH II 1019 Rosset, Seraina (C8 / B14) 1114 Victory 0,251 11,236
10.03.2024 NLB-Woman | Lausanne : Wädenswil II 1019 Perrier, Jessica (D5 / B11) 992 Victory 0,577 6,344
10.03.2024 NLB-Woman | Lausanne : Wädenswil II 1019 Rutherford, Helen (D5 / B11) 1055 Victory 0,398 9,032
10.03.2024 NLB-Woman | Lausanne : Wädenswil II 1019 Tassin, Dilana (C6 / B11) 1003 Victory 0,546 6,811
07.03.2024 3. Liga-Herren | Affoltern A/A III : Wetzikon V 1019 Frick, Thomas (C7) 1022 Victory 0,491 7,630
07.03.2024 3. Liga-Herren | Affoltern A/A III : Wetzikon V 1019 Hess, Matthias (B12) 1218 0,092 -1,378
07.03.2024 3. Liga-Herren | Affoltern A/A III : Wetzikon V 1019 Hess, Claudia (D3 / C8) 847 Victory 0,879 1,819
02.03.2024 NLB-Woman | Wädenswil II : Rio-Star Muttenz 1019 Hu, Elina Jiale (D2 / D3) 703 Victory 0,974 0,384
02.03.2024 NLB-Woman | Wädenswil II : Rio-Star Muttenz 1019 Hu, Enya Jiani (C8 / B13) 1124 0,230 -3,449
02.03.2024 NLB-Woman | Wädenswil II : Rio-Star Muttenz 1019 Kühn, Emma (D5 / B11) 1009 0,529 -7,931
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023