Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Cuthbertson, Andrew

Club Reussbühl (80040)
License-No. 816008
Ageclass O60
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1033
Elo-Wert Delta 20,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1074
Platzierung Gesamt 1131
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.03.2024 2. L-Herren | Reussbühl II : Dierikon-Ebikon 1013 Lapcevic, Mile (D3) 885 Victory 0,814 2,796
21.03.2024 2. L-Herren | Reussbühl II : Dierikon-Ebikon 1013 Marinovic, Mato (D3) 852 Victory 0,865 2,032
21.03.2024 2. L-Herren | Reussbühl II : Dierikon-Ebikon 1013 Schwedhelm, Markus (C9) 1116 0,234 -3,510
20.03.2024 2. L-Herren | Zug : Reussbühl II 1013 Studer, Tobias (D5) 917 Victory 0,751 3,731
20.03.2024 2. L-Herren | Zug : Reussbühl II 1013 Rogenmoser, Ramon (C6) 985 0,580 -8,698
20.03.2024 2. L-Herren | Zug : Reussbühl II 1013 Lechner, Moritz (C7) 997 0,546 -8,189
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1013 Sena, Lawrence (C8) 1038 0,429 -6,428
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1013 Bienz, Aaron (C7) 1147 0,176 -2,642
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1013 Conrad, Thomas (C6) 996 Victory 0,549 6,768
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1013 Meier, Ben (A17) 1493 0,004 -0,059
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1013 Kiehl, Nico (C10) 1155 0,163 -2,448
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Wildhaber, Werner (C6) 1029 Victory 0,454 8,189
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Aepli, Lukas (C8) 1069 0,344 -5,163
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Zähr, Carsten (D3) 783 Victory 0,934 0,992
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Uebelhart, Werner (D2) 721 Victory 0,966 0,503
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Schultze, Tobias (C7) 1119 Victory 0,228 11,582
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Wegmann, Thomas (A16) 1461 0,006 -0,086
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Lazic, Stefan (B15) 1367 0,017 -0,250
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Eberhart, Jeffrey (D3) 908 Victory 0,770 3,449
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1013 Höcht, Sebastian (C7) 1095 0,280 -4,201
05.03.2024 2. L-Herren | Dierikon-Ebikon : Reussbühl II 1013 Spani, Ervin (C8) 1007 Victory 0,517 7,241
05.03.2024 2. L-Herren | Dierikon-Ebikon : Reussbühl II 1013 Savatic, Stanislav (D4) 881 Victory 0,820 2,693
05.03.2024 2. L-Herren | Dierikon-Ebikon : Reussbühl II 1013 Schwedhelm, Markus (C9) 1116 Victory 0,234 11,490
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023