Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Steiner, Ruedi

Club Aarberg (50035)
License-No. 500080
Ageclass O60
Classification C10
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1256
Elo-Wert Delta 21,000
Classification (Prognose) B12
Platzierung Men 415
Platzierung Gesamt 439
Ageclass O60
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Langnau : Aarberg 1235 Luder, Daniel (D5) 996 Victory 0,940 0,900
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Langnau : Aarberg 1235 Zürcher, Bruno (C8) 1119 Victory 0,792 3,124
25.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Langnau : Aarberg 1235 Sommer, Johann (D4) 874 Victory 0,985 0,231
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 1235 Pimple, Sadashiv (D4) 887 Victory 0,982 0,268
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 1235 Koller, Hanspeter (C6) 944 Victory 0,966 0,508
20.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Aarberg : Solothurn II 1235 Siegrist, Fabian (D3) 860 Victory 0,987 0,197
16.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Heimberg II : Aarberg 1235 Ou, Boun Huang (D3) 828 Victory 0,991 0,137
16.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Heimberg II : Aarberg 1235 Gerber, Roland (D2) 684 Victory 0,998 0,026
16.03.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Heimberg II : Aarberg 1235 Bucher, Beat (D3) 881 Victory 0,983 0,250
13.03.2024 1. L-Herren | Aarberg : Worb 1235 Hug, Johannes (B13) 1370 Victory 0,174 12,383
13.03.2024 1. L-Herren | Aarberg : Worb 1235 Abalakov, Sergey (B11) 1154 Victory 0,718 4,236
13.03.2024 1. L-Herren | Aarberg : Worb 1235 Abalakov, Fedor (B14) 1357 0,197 -2,956
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Indermühle, Friedrich (C7) 1024 Victory 0,919 1,215
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Fischer, Kai (C10) 1154 0,718 -10,764
09.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Straumann, Alessio (C9) 1132 Victory 0,766 3,510
08.03.2024 1. L-Herren | Burgdorf III : Aarberg 1235 Schenk, Philipp (B14) 1276 0,384 -5,762
08.03.2024 1. L-Herren | Burgdorf III : Aarberg 1235 Straumann, Alessio (C9) 1132 Victory 0,766 3,510
08.03.2024 1. L-Herren | Burgdorf III : Aarberg 1235 Michaelis, Maël (B13) 1236 Victory 0,497 7,543
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Rüttimann, Noel (C6) 1125 Victory 0,780 3,298
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Burkhart, Andreas (D5) 1056 Victory 0,887 1,694
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Mathys, Dario (C8) 1108 Victory 0,812 2,822
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Pimple, Sadashiv (D4) 887 Victory 0,982 0,268
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Rupp, Stefan (D3) 808 Victory 0,993 0,109
08.03.2024 Ranglistenturnier Serie Herren C - Damen/Herren 1235 Wittwer, Jürg (C7) 1151 Victory 0,725 4,132
01.03.2024 1. L-Herren | Aarberg : Burgdorf 1235 Schafer, Leandro (B15) 1288 0,352 -5,280
01.03.2024 1. L-Herren | Aarberg : Burgdorf 1235 Besson, Maël (B15) 1419 0,107 -1,610
01.03.2024 1. L-Herren | Aarberg : Burgdorf 1235 König, Dominic (B15) 1352 0,206 -3,095
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023