Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Egli, Khenan

Club Rapid Luzern (80039)
License-No. 818015
Ageclass U15
Classification B12
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. B12

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1331
Elo-Wert Delta 12,000
Classification (Prognose) B14
Platzierung Men 307
Platzierung Gesamt 327
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
17.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Rapid Luzern III 1319 Kolanko, Pawel (B13) 1300 Victory 0,554 6,683
17.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Rapid Luzern III 1319 Klappenecker, Joachim (B13) 1276 Victory 0,621 5,681
17.03.2024 NLC-Men | Neuhausen II : Rapid Luzern III 1319 Schärrer, Livio (A17) 1532 0,079 -1,189
16.03.2024 NLC-Men | Delémont : Rapid Luzern III 1319 Douik, Mathieu (B12) 1231 Victory 0,734 3,995
16.03.2024 NLC-Men | Delémont : Rapid Luzern III 1319 Zürcher, Aurel (C6) 1032 Victory 0,965 0,531
16.03.2024 NLC-Men | Delémont : Rapid Luzern III 1319 Nusbaumer, Blaise (B12) 1263 Victory 0,656 5,163
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Baar : Rapid Luzern 1319 Lukshin, Jean-Paul (D2) 610 Victory 1,000 0,004
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Baar : Rapid Luzern 1319 Szabo, Diana (D1 / D1) 516 Victory 1,000 0,001
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Baar : Rapid Luzern 1319 Thoma, Kaio Robin (D2) 693 Victory 0,999 0,011
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Emmen 1319 Weber, Andrin (D2) 713 Victory 0,999 0,014
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Emmen 1319 Music Lopez, Alen (D2) 687 Victory 0,999 0,010
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Emmen 1319 Ventrone, Cristian (D3) 837 Victory 0,996 0,058
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Rapid Luzern II 1319 Pinto Sbarra, Alessandra (D2 / D5) 730 Victory 0,999 0,017
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Rapid Luzern II 1319 Henauer, Valentin (D2) 745 Victory 0,999 0,020
09.03.2024 Quali-Nachwuchs U15 | Rapid Luzern : Rapid Luzern II 1319 Büchler, Noel (D3) 876 Victory 0,994 0,091
02.03.2024 NLC-Men | Port II : Rapid Luzern III 1319 Svoboda, Jan (A16) 1428 0,222 -3,328
02.03.2024 NLC-Men | Port II : Rapid Luzern III 1319 McHale, Christian (B15) 1418 0,242 -3,635
02.03.2024 NLC-Men | Port II : Rapid Luzern III 1319 Steinhauser, Marc (A17) 1462 0,162 -2,424
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023