Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Bienz, Aaron

Club Kriens (80038)
License-No. 817027
Ageclass U19
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C7

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1186
Elo-Wert Delta 39,000
Classification (Prognose) C10
Platzierung Men 572
Platzierung Gesamt 603
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
28.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens V 1147 Botzler, Martin (D3) 815 Victory 0,979 0,321
28.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens V 1147 Kaufmann, Patrick (C8) 998 Victory 0,848 2,287
28.03.2024 2. L-Herren | Goldau : Kriens V 1147 Kiehl, Nico (C10) 1155 Victory 0,477 7,845
27.03.2024 2. L-Herren | Zug : Kriens V 1147 Studer, Tobias (D5) 917 Victory 0,934 0,992
27.03.2024 2. L-Herren | Zug : Kriens V 1147 Rogenmoser, Ramon (C6) 985 Victory 0,866 2,012
27.03.2024 2. L-Herren | Zug : Kriens V 1147 Lechner, Moritz (C7) 997 Victory 0,849 2,265
22.03.2024 Quali-Nachwuchs U19 | Kriens : Schenkon 1147 Gemperli, Gianluca (D3) 801 Victory 0,982 0,274
22.03.2024 Quali-Nachwuchs U19 | Kriens : Schenkon 1147 Häfliger, Simon (D3) 756 Victory 0,989 0,165
22.03.2024 Quali-Nachwuchs U19 | Kriens : Schenkon 1147 Eigensatz, Kevin (D1) 507 Victory 0,999 0,009
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1147 Conrad, Thomas (C6) 996 Victory 0,850 2,243
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1147 Cuthbertson, Andrew (C7) 1013 Victory 0,824 2,642
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1147 Sena, Lawrence (C8) 1038 0,778 -11,672
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1147 Meier, Ben (A17) 1493 0,018 -0,274
12.03.2024 TTVI Ranglistenturnier 2023/24 - Damen/Herren 1147 Kiehl, Nico (C10) 1155 Victory 0,477 7,845
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1147 Kaufmann, Patrick (C8) 998 Victory 0,848 2,287
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1147 Kiehl, Nico (C10) 1155 Victory 0,477 7,845
08.03.2024 2. L-Herren | Kriens V : Goldau 1147 Küng, Raphael (B13) 1261 Victory 0,212 11,819
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023