Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Senn, Leandro

Club Frick (60014)
License-No. 616045
Ageclass U19
Classification B12
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. B12

Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1315
Elo-Wert Delta 22,000
Classification (Prognose) B13
Platzierung Men 326
Platzierung Gesamt 347
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
29.03.2024 1. L-Herren | Schöftland : Frick 1293 Reimann, Christoph (B12) 1242 0,643 -9,641
29.03.2024 1. L-Herren | Schöftland : Frick 1293 Niessner, Erich (A17) 1513 0,074 -1,104
29.03.2024 1. L-Herren | Schöftland : Frick 1293 Sheikh, Haseeb (B12) 1319 Victory 0,426 8,614
22.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Frick 1293 Ammar, Mohammed (C10) 1145 Victory 0,846 2,309
22.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Frick 1293 Omlin, Jeffrey (B11) 1318 Victory 0,429 8,572
22.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Frick 1293 Barthelmes, Leandro (C8) 1144 Victory 0,848 2,287
15.03.2024 1. L-Herren | Frick : Döttingen 1293 Chvojan, Joel (B11) 1275 Victory 0,552 6,726
15.03.2024 1. L-Herren | Frick : Döttingen 1293 Granet, Victor (B13) 1348 0,347 -5,202
15.03.2024 1. L-Herren | Frick : Döttingen 1293 Celcer, Tine (B13) 1342 0,363 -5,439
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1293 Lauper, Mathis (B12) 1233 Victory 0,666 5,008
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1293 Häfelfinger, Linus (D4) 887 Victory 0,991 0,139
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1293 Andric, Andrija (B14) 1362 0,311 -4,668
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1293 Asper, Michel (B11) 1235 Victory 0,661 5,085
09.03.2024 Punkte-Trophy 4. Runde - U19 1293 Von Laer, Antonin (D4) 813 Victory 0,996 0,059
04.03.2024 Quali-Nachwuchs U19 | Frick : Bremgarten 1293 Weber, Tobias (D3) 844 Victory 0,994 0,085
04.03.2024 Quali-Nachwuchs U19 | Frick : Bremgarten 1293 Asper, Michel (B11) 1235 Victory 0,661 5,085
04.03.2024 Quali-Nachwuchs U19 | Frick : Bremgarten 1293 Chen, Daniel (C10) 1213 Victory 0,715 4,271
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023