Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Kurer, Michael

Club Romanshorn (70094)
License-No. 702556
Ageclass O40
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 02.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 962
Elo-Wert Delta -35,000
Classification (Prognose) D5
Platzierung Men 1413
Platzierung Gesamt 1491
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.03.2024 3. Liga-Herren | Romanshorn II : Horn 997 Sidler, Timo (C7) 1092 0,251 -3,764
25.03.2024 3. Liga-Herren | Romanshorn II : Horn 997 Rütter, Sven (C6) 982 Victory 0,543 6,854
25.03.2024 3. Liga-Herren | Romanshorn II : Horn 997 Henneke, Matthias (C8) 1084 0,269 -4,029
18.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Romanshorn II : Muolen 997 Früh, Christof (D4) 981 0,546 -8,189
18.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Romanshorn II : Muolen 997 Salic, Marko (D3) 797 Victory 0,909 1,364
18.03.2024 4. L-SEN-Senioren O40 | Romanshorn II : Muolen 997 Gubser, Daniel (D4) 891 0,772 -11,582
15.03.2024 2. Liga-Herren | Romanshorn : Muolen 997 Graf, Manuel (B15) 1279 0,037 -0,562
15.03.2024 2. Liga-Herren | Romanshorn : Muolen 997 Wegmann, Thomas (A16) 1461 0,005 -0,071
15.03.2024 2. Liga-Herren | Romanshorn : Muolen 997 Pentarakis, Kyriakos (A16) 1441 0,006 -0,090
11.03.2024 3. Liga-Herren | Wallenwil : Romanshorn II 997 Hell, Robert (C6) 1020 0,434 -6,513
11.03.2024 3. Liga-Herren | Wallenwil : Romanshorn II 997 Fritschi, Matthias (C10) 1089 0,257 -3,862
11.03.2024 3. Liga-Herren | Wallenwil : Romanshorn II 997 Müller, Patrick (C10) 1126 0,185 -2,770
04.03.2024 3. Liga-Herren | Romanshorn II : St. Gallen V 997 Christen, Daniel (C7) 1011 0,460 -6,897
04.03.2024 3. Liga-Herren | Romanshorn II : St. Gallen V 997 Vilic, Reinhard (D5) 871 Victory 0,810 2,849
04.03.2024 3. Liga-Herren | Romanshorn II : St. Gallen V 997 Moser, Alexander (D4) 834 Victory 0,867 1,992
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023