Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Roth-Rosser, Marion

Club Wohlensee (50086)
License-No. 501260
Ageclass O50
Classification D2 / D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 758
Elo-Wert Delta 11,000
Classification (Prognose) D5
Classification Men (Prognose) D2
Platzierung Woman 164
Platzierung Gesamt 2840
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
27.03.2024 5. L-Herren | Wohlensee III : Ittigen II 747 Degel, Hugo (D4) 879 0,180 -2,693
27.03.2024 5. L-Herren | Wohlensee III : Ittigen II 747 Lendzian, Gerhard (D1) 638 Victory 0,778 3,328
27.03.2024 5. L-Herren | Wohlensee III : Ittigen II 747 Rosado Vieira Castro, Tiago Jorge (D2) 768 Victory 0,440 8,402
20.03.2024 5. L-Herren | Bern VIII : Wohlensee III 747 Zohdi, Hamoon (D1) 581 Victory 0,871 1,933
20.03.2024 5. L-Herren | Bern VIII : Wohlensee III 747 Spada, Yunfan (D1) 626 Victory 0,801 2,984
20.03.2024 5. L-Herren | Bern VIII : Wohlensee III 747 Drapulia, Rostyslav (D1) 654 0,745 -11,171
06.03.2024 5. L-Herren | Wohlensee III : Tiefenau II 747 Seiler, Stefan (D1) 581 Victory 0,871 1,933
06.03.2024 5. L-Herren | Wohlensee III : Tiefenau II 747 Kretz, Manuel (D1) 676 Victory 0,694 4,595
06.03.2024 5. L-Herren | Wohlensee III : Tiefenau II 747 Vogt, Simon (D1) 534 Victory 0,921 1,189
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023