Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Chvojan, Joel

Club Döttingen (60009)
License-No. 514084
Ageclass Active
Classification B11
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024


Vorschau 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024

Elo-Wert 1222
Elo-Wert Delta -53,000
Classification (Prognose) B11
Platzierung Men 494
Platzierung Gesamt 522
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
22.03.2024 1. L-Herren | Döttingen : KV Liestal 1275 Kerscher, Thomas (C9) 1136 Victory 0,832 2,519
22.03.2024 1. L-Herren | Döttingen : KV Liestal 1275 Krattiger, Rolf (B12) 1182 Victory 0,745 3,829
22.03.2024 1. L-Herren | Döttingen : KV Liestal 1275 Wen, Rihui (B13) 1267 0,523 -7,845
20.03.2024 1. L-Herren | Döttingen : Aesch 1275 Wüest, Stefan (B15) 1291 0,454 -6,811
20.03.2024 1. L-Herren | Döttingen : Aesch 1275 Varga, Ernö (A16) 1427 0,148 -2,221
20.03.2024 1. L-Herren | Döttingen : Aesch 1275 Zeugin, Philipp (B15) 1385 0,220 -3,298
15.03.2024 1. L-Herren | Frick : Döttingen 1275 Terzi, Kemal (B14) 1390 0,210 -3,152
15.03.2024 1. L-Herren | Frick : Döttingen 1275 Zehnder, Christoph (C10) 1203 0,696 -10,442
15.03.2024 1. L-Herren | Frick : Döttingen 1275 Senn, Leandro (B12) 1293 0,448 -6,726
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1275 Wegmann, Thomas (A16) 1461 0,105 -1,577
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1275 Rosenast, Michael (C9) 1133 0,837 -12,552
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1275 Aepli, David (B11) 1266 Victory 0,526 7,112
10.03.2024 Swibro Cup - Men 1275 Sondej, Timothy (B15) 1356 0,282 -4,236
01.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Döttingen 1275 Barthelmes, Leandro (C8) 1144 Victory 0,819 2,718
01.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Döttingen 1275 Omlin, Jeffrey (B11) 1318 0,379 -5,681
01.03.2024 1. L-Herren | Rio-Star Muttenz III : Döttingen 1275 Frank, Oliver (B14) 1343 0,314 -4,705
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023
Berechnung 10.05.2023