montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Weiss, Peter

club Winterthur (70021)
no. de licence 700531
série O50
classement D4
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024


Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 836
delta points Elo 40,000
classement (prognostique) D3
rang hommes 2146
rang total 2278
série O50
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
19.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Wolfhausen : Winterthur II 796 Murati, Mehmed (C8) 1086 0,034 -0,514
19.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Wolfhausen : Winterthur II 796 Tedesco, Carmine (D1) 717 victoire 0,713 4,306
19.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Wolfhausen : Winterthur II 796 Bebie, Roman (D5) 864 victoire 0,314 10,295
17.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Niederhasli II : Winterthur 796 Wilhelm, Hanspeter (D4) 1016 0,074 -1,104
17.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Niederhasli II : Winterthur 796 Urech, Sämi (D5) 954 0,140 -2,093
17.04.2024 2. L-SEN-Senioren O40 | Niederhasli II : Winterthur 796 Fiorenza, Salvatore (C8) 1095 0,031 -0,465
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Fehimli, Ibrahim (D2) 953 0,141 -2,114
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Brunck, Holger (D1) 814 victoire 0,448 8,274
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Peter, Martin (D3) 779 victoire 0,549 6,768
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Krivic, Almir (D1) 960 0,131 -1,972
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Randegger, Lukas (D3) 928 0,180 -2,693
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Masurel, Arthur (D1) 772 0,569 -8,530
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Pigrum, Daniel (D1) 905 0,222 -3,328
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 796 Ghezzi, Guido (D4) 851 victoire 0,347 9,798
09.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Uster II : Winterthur II 796 Bernet, Hanspeter (D1) 738 victoire 0,661 5,085
09.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Uster II : Winterthur II 796 Tavazzi, Francesco (D1) 717 victoire 0,713 4,306
04.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Winterthur II : Dübendorf-Volketswil II 796 Lauterburg, Martin (D3) 867 victoire 0,306 10,405
04.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Winterthur II : Dübendorf-Volketswil II 796 Grütter, Roger (D2) 768 victoire 0,580 6,302
04.04.2024 3. L-SEN-Senioren O40 | Winterthur II : Dübendorf-Volketswil II 796 Trawi, Naim (D3) 913 0,206 -3,095
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023