Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Zängeler, Jannis

Club Wetzikon (70019)
License-No. 722082
Ageclass U13
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.10.2024
Berechnung 10.09.2024

Elo-Wert 612
Elo-Wert Delta 12,000
Classification (Prognose) D1
Platzierung Men 4081
Platzierung Gesamt 4380
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.08.2024 3. L-JUG-Jugend | Wetzikon II : Meilen-Männedorf II 600 Wood, Isaac (D1) 630 Victory 0,415 8,782
31.08.2024 3. L-JUG-Jugend | Wetzikon II : Meilen-Männedorf II 600 Varga, Kirzstina (D1 / D1) 630 Victory 0,415 8,782
31.08.2024 3. L-JUG-Jugend | Rapperswil-Jona III : Wetzikon II 600 Winteler, Sascha (D1) 600 0,500 -7,500
31.08.2024 3. L-JUG-Jugend | Rapperswil-Jona III : Wetzikon II 600 Rrukaj, Simon (D1) 630 Victory 0,415 8,782
31.08.2024 3. L-JUG-Jugend | Wetzikon II : TSV Zumikon 600 Secrafi, Yousef (D1) 630 Victory 0,415 8,782
31.08.2024 3. L-JUG-Jugend | Wetzikon II : TSV Zumikon 600 Gutknecht, Gian (D1) 630 Victory 0,415 8,782
31.08.2024 3. L-JUG-Jugend | Wetzikon II : TSV Zumikon 600 Awad, Youssef (D1) 630 Victory 0,415 8,782
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 600 Taslimi, Dina (D1 / D1) 600 0,500 -7,500
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 600 Lisi, Fabienne (D1 / D1) 600 0,500 -7,500
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 600 Gahlinger, Laurin (D1) 600 0,500 -7,500
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 600 Forrer, Patrick (D1) 647 Victory 0,368 9,481
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 600 Justin, Christopher Samraj (D1) 616 0,454 -6,811
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 600 Preiss, Peter (D1) 600 0,500 -7,500
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 600 Wiedmer, Willy (D1) 630 0,415 -6,218
Berechnung 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023