Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Niederer, Robin

Club Neuhausen (70086)
License-No. 719012
Ageclass U17
Classification C7
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.10.2024
Berechnung 10.09.2024

Elo-Wert 1089
Elo-Wert Delta 33,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 869
Platzierung Gesamt 913
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Molatore, Noah (C6) 1029 0,577 -8,656
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Cuthbertson, Andrew (C6) 1033 Victory 0,566 6,513
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Gianetto, Nicolás (C7) 1071 0,457 -6,854
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Naef, Nicolas (C7) 1058 Victory 0,494 7,586
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Amstad, Aidan (C7) 1045 0,532 -7,974
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Flückiger, Daniel (C6) 1036 Victory 0,557 6,640
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Thaddey, Nicola (C8) 1075 Victory 0,446 8,317
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Leoni, Emanuele (D5) 986 Victory 0,691 4,631
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Kühn, Emma (C6 / B12) 1033 0,566 -8,487
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Preiss, Jeremy (C7) 1054 Victory 0,506 7,414
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Karpisek, Josua (C8) 1082 Victory 0,426 8,614
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Luo, Qingzhou (C8) 1080 Victory 0,431 8,530
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1056 Cuthbertson, Andrew (C6) 1033 Victory 0,566 6,513
Berechnung 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023