Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Kühn, Emma

Club Rio-Star Muttenz (60034)
License-No. 618084
Ageclass U17
Classification C6 / B12
Lizenz Yes
Permission to Play 09.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.10.2024
Berechnung 10.09.2024

Elo-Wert 1058
Elo-Wert Delta 25,000
Classification (Prognose) B13
Classification Men (Prognose) C7
Platzierung Woman 51
Platzierung Gesamt 1017
Ageclass U17
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
31.08.2024 ELO-Korrektur relativ: Sieg YSZ-Turnier Serie 2 bis 1400 1033 3,000
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Schüep, Leon (C7) 1069 0,398 -5,968
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Schüep, Leon (C7) 1069 Victory 0,398 9,032
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Molatore, Noah (C6) 1029 0,512 -7,673
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Schochet, Guy (C7) 1065 0,409 -6,134
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Amstad, Aidan (C7) 1045 0,466 -6,983
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Wildberger, Jill (C7 / B13) 1056 0,434 -6,513
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Niederer, Robin (C7) 1056 Victory 0,434 8,487
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Lauer, Thomas (C7) 1061 Victory 0,420 8,698
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Fässler, Andreas (C6) 1016 Victory 0,549 6,768
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Leiser, Yannick (C7) 1049 0,454 -6,811
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Karpisek, Josua (C8) 1082 0,363 -5,439
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Marcarini, Marco (C7) 1066 Victory 0,406 8,908
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1033 Preiss, Jeremy (C7) 1054 Victory 0,440 8,402
23.08.2024 3. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Sisseln 1033 Groten, Joachim (C7) 1074 Victory 0,384 9,238
23.08.2024 3. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Sisseln 1033 Helbin, Maciek (B13) 1300 0,044 -0,663
23.08.2024 3. L-Herren | Rio-Star Muttenz V : Sisseln 1033 Fritsch, Dietmar (C7) 1044 Victory 0,468 7,974
16.08.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1033 Parvin, Elgün (D4) 921 Victory 0,784 3,239
16.08.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1033 Berberat, Roger (D5) 947 Victory 0,729 4,063
16.08.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1033 Grolimund, Felix (D4) 878 0,856 -12,844
16.08.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1033 Bauen, Manfred (D5) 945 Victory 0,734 3,995
16.08.2024 NWTTV Ranglistenturnier - Men 1033 Von Laer, Antonin (D4) 883 Victory 0,849 2,265
Berechnung 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023