Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Fässler, Andreas

Club Goldau (80033)
License-No. 817056
Ageclass O50
Classification C6
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.10.2024
Berechnung 10.09.2024

Elo-Wert 1016
Elo-Wert Delta 0,000
Classification (Prognose) C6
Platzierung Men 1126
Platzierung Gesamt 1186
Ageclass O50
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1016 Cuthbertson, Andrew (C6) 1033 0,451 -6,768
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1016 Leiser, Yannick (C7) 1049 Victory 0,406 8,908
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1016 Marcarini, Marco (C7) 1066 Victory 0,360 9,601
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1016 Kühn, Emma (C6 / B12) 1033 0,451 -6,768
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1016 Lauer, Thomas (C7) 1061 0,373 -5,600
24.08.2024 Young Stars Zürich Competition - Men 1016 Karpisek, Josua (C8) 1082 Victory 0,319 10,220
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Schumacher, David (C8) 1104 0,266 -3,995
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Amann, Nicolas (C8) 1096 0,285 -4,271
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Snga, Thang Muon (D4) 918 Victory 0,756 3,667
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Stäuble, Simon (C8) 1094 Victory 0,289 10,658
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Brechbühler, André (D4) 915 0,762 -11,428
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Berini, Roque (C7) 1071 0,347 -5,202
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Brechbühler, André (D4) 915 Victory 0,762 3,572
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Cuthbertson, Andrew (C6) 1033 Victory 0,451 8,232
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Sieber, Stefan (B13) 1312 0,032 -0,481
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Molatore, Noah (C6) 1029 Victory 0,463 8,060
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Lonak, Marcin (D1) 629 Victory 0,989 0,172
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Ruggio-Williams, Barbara (C10 / B15) 1174 0,140 -2,093
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 McHugo, Dylan (B12) 1266 0,053 -0,799
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Lenger, Daniel (C9) 1139 0,195 -2,929
17.08.2024 Wankdorf Cup 2024 - Men 1016 Aksöz, Noah (D3) 840 0,884 -13,253
Berechnung 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023