Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Fischer, Severin

Club Gelterkinden (60015)
License-No. 622086
Ageclass U13
Classification D4
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024

Elo-Wert 897
Elo-Wert Delta -11,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1569
Platzierung Gesamt 1650
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Gelterkinden : Bern 908 Noppeney, Thomas (D2) 666 Victory 0,942 0,871
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Gelterkinden : Bern 908 Ghisi, Nilo (D1) 600 Victory 0,972 0,420
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Gelterkinden : Bern 908 Milcu, Sasha (D2) 719 Victory 0,898 1,529
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Lausanne : Gelterkinden 908 Barke, Léon (D4) 915 Victory 0,480 7,802
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Lausanne : Gelterkinden 908 Roubakine, Joulan (D2) 739 Victory 0,875 1,875
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Lausanne : Gelterkinden 908 Tavel, Yann (D2) 754 Victory 0,855 2,178
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Zürich-Affoltern : Gelterkinden 908 Wu, Michelle (C10 / B15) 1168 0,048 -0,716
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Zürich-Affoltern : Gelterkinden 908 Waschkies, Jannes (D2) 763 Victory 0,841 2,378
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Omega : Gelterkinden 908 Filipovic, David (D1) 620 Victory 0,965 0,526
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Omega : Gelterkinden 908 Guerrini, Aurelio (D4) 880 0,580 -8,698
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | Omega : Gelterkinden 908 Kulish, Klim (D2) 688 Victory 0,926 1,104
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | UGS-Chênois : Gelterkinden 908 Liu, Yue Yan (D3 / C6) 795 0,786 -11,790
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U13 | UGS-Chênois : Gelterkinden 908 Meier, Basile (D4) 890 0,552 -8,274
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023