Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Lawrence, Jayson

Club Gland (40004)
License-No. 422114
Ageclass U15
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024

Elo-Wert 813
Elo-Wert Delta 5,000
Classification (Prognose) D3
Platzierung Men 2037
Platzierung Gesamt 2154
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Van de Poël, Jean-François Maxime (D2) 760 Victory 0,635 5,479
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Bütschi, Jordan (D3) 814 Victory 0,483 7,759
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Sejmenovic, Eldin (D2) 695 Victory 0,786 3,210
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Perruchoud, Noah (D1) 649 Victory 0,862 2,073
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Tran, Thanh Ton (D1) 639 Victory 0,875 1,875
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Geiser, Arthur (D3) 804 Victory 0,512 7,327
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Schumacher, Olivier (C6) 1004 0,095 -1,422
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Gschwind, Thibaut (D1) 616 Victory 0,901 1,482
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Eude, Gwenaël (D5) 933 0,192 -2,875
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Aerny, Nicolas (D3) 776 0,591 -8,866
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Couchepin, Quentin (C6) 1024 0,077 -1,152
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Deppierraz, Matthieu (D3) 781 0,577 -8,656
01.06.2024 Championnats Romands - Men 808 Lal, Bhavya (C6) 1032 0,071 -1,058
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023