Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Andriani, Yanni

Club UGS-Chênois (10018)
License-No. 119061
Ageclass U15
Classification B11
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024

Elo-Wert 1178
Elo-Wert Delta -38,000
Classification (Prognose) C10
Platzierung Men 527
Platzierung Gesamt 552
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Rapid Luzern 1216 Egli, Khenan (B14) 1353 0,171 -2,568
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Rapid Luzern 1216 Vogler, Lowis (A16) 1427 0,081 -1,215
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Rapid Luzern 1216 Thaddey, Nicola (C8) 1084 0,820 -12,307
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Neuhausen 1216 Niederer, Robin (C7) 1065 0,850 -12,757
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Neuhausen 1216 Patra, Akhyata (B11 / A17) 1238 0,437 -6,555
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Neuhausen 1216 Amstad, Aidan (C7) 1058 Victory 0,860 2,093
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Bern 1216 Valgimigli, Alessandro (D2) 692 Victory 0,998 0,036
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Bern 1216 Simo, Elias-Mate (B11) 1211 0,514 -7,716
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Bern 1216 Feller, Mischa (D1) 655 Victory 0,998 0,023
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Young Stars ZH : UGS-Chênois 1216 Naef, Nicolas (C7) 1068 Victory 0,846 2,309
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | Young Stars ZH : UGS-Chênois 1216 Bichsel, Niklas (D3) 775 Victory 0,994 0,093
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Fribourg 1216 Rittener, Baptiste (D1) 616 Victory 0,999 0,015
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U15 | UGS-Chênois : Fribourg 1216 Morard, Arno (D3) 859 Victory 0,984 0,242
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023