Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Besson, Maël

Club Burgdorf (50041)
License-No. 517028
Ageclass U19
Classification A16
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024

Elo-Wert 1403
Elo-Wert Delta -8,000
Classification (Prognose) B15
Platzierung Men 191
Platzierung Gesamt 197
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Burgdorf 1411 Keusch, Lenni (A16) 1413 0,494 -7,414
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Burgdorf 1411 Wildberger, Jill (C7 / B13) 1067 Victory 0,981 0,280
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Burgdorf 1411 Scherer, Severin (A16) 1411 0,500 -7,500
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rio-Star Muttenz : Burgdorf 1411 Ruder, Matheo (A19) 1706 0,032 -0,486
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rio-Star Muttenz : Burgdorf 1411 Spuhler, Joschua (A18) 1568 0,141 -2,114
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rio-Star Muttenz : Burgdorf 1411 Frank, Oliver (B15) 1383 Victory 0,580 6,302
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Burgdorf 1411 Rosset, Seraina (C9 / B15) 1136 Victory 0,960 0,607
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Burgdorf 1411 Scherer, Severin (A16) 1411 Victory 0,500 7,500
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Burgdorf 1411 Keusch, Lenni (A16) 1413 0,494 -7,414
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Burgdorf : Cortaillod 1411 Bondi, Mattia (D4) 896 Victory 0,997 0,040
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Burgdorf : Cortaillod 1411 Wuillemier, Lucas (D3) 853 Victory 0,998 0,024
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | ZZ-Lancy : Burgdorf 1411 Lanzmann, Noam (B11) 1208 Victory 0,912 1,321
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | ZZ-Lancy : Burgdorf 1411 Hurtado, Charlie (C10) 1160 Victory 0,947 0,790
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023