Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Burri, Raymond

Club Rapid Luzern (80039)
License-No. 813070
Ageclass Active
Classification A16
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024

Elo-Wert 1412
Elo-Wert Delta -17,000
Classification (Prognose) A16
Platzierung Men 178
Platzierung Gesamt 184
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : Rio-Star Muttenz 1429 Spuhler, Joschua (A18) 1568 0,168 -2,519
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : Rio-Star Muttenz 1429 Ruder, Matheo (A19) 1706 0,040 -0,594
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Rapid Luzern 1429 Scherer, Severin (A16) 1411 Victory 0,552 6,726
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Rapid Luzern 1429 Keusch, Lenni (A16) 1413 0,546 -8,189
02.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Young Stars ZH : Rapid Luzern 1429 Rosset, Seraina (C9 / B15) 1136 0,967 -14,503
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : UGS-Chênois 1429 Bury, Olbryan (A17) 1490 0,331 -4,970
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : UGS-Chênois 1429 Balcan, Dragos (C9) 1133 Victory 0,968 0,481
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : UGS-Chênois 1429 McHugo, Sam (B12) 1269 Victory 0,863 2,052
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rio-Star Muttenz : Rapid Luzern 1429 Frank, Oliver (B15) 1383 Victory 0,629 5,559
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rio-Star Muttenz : Rapid Luzern 1429 Ruder, Matheo (A19) 1706 0,040 -0,594
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rio-Star Muttenz : Rapid Luzern 1429 Spuhler, Joschua (A18) 1568 0,168 -2,519
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : Rossens 1429 Miller, Chris (C7) 1066 Victory 0,985 0,226
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : Rossens 1429 Aïoutz, Olivier (C9) 1130 Victory 0,969 0,465
01.06.2024 Finalrunde U-Nachwuchs U19 | Rapid Luzern : Rossens 1429 Frésard, Mathis (B12) 1241 Victory 0,897 1,545
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023