Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Amann, Nicolas

Club Mandement (10009)
License-No. 102392
Ageclass O40
Classification C8
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.08.2024
Berechnung 10.07.2024

Elo-Wert 1096
Elo-Wert Delta 2,000
Classification (Prognose) C8
Platzierung Men 748
Platzierung Gesamt 784
Ageclass O40
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Bonaly, Sarah (D5 / C10) 969 Victory 0,808 2,875
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Clerc, Manon (D5 / C10) 969 Victory 0,808 2,875
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Cattaneo, Alessandro (D4) 884 Victory 0,918 1,227
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Allard, Yannis (C8) 1117 Victory 0,434 8,487
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Chaslin, Benoît (C7) 1045 Victory 0,637 5,439
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Louzao, José (D5) 981 Victory 0,786 3,210
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Snga, Thang Muon (D4) 919 Victory 0,882 1,765
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Bürgi, Yan (D1) 600 Victory 0,997 0,051
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Wisser, Cédric (D3) 776 Victory 0,975 0,376
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Queva, Frédéric (B12) 1250 0,142 -2,135
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Desroches, José (B12) 1273 0,113 -1,694
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Hofer, Tomas (C10) 1194 0,240 -3,604
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Latif, Imran (D5) 989 0,770 -11,551
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Aiglon, Charles (C9) 1149 0,347 -5,202
01.06.2024 Championnats Romands - Men 1094 Douchet, Nelson (D2) 679 Victory 0,992 0,125
Berechnung 01.06.2024
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023