Sbloccare la cronologia dei risultati...

Protocollo ELO
Cuthbertson, Andrew

Società Reussbühl (80040)
-N° di licenza 816008
Categoria d'età O60
Classificazione C6
licenza no
Idoneità di gioco 01.07.2024 - 30.06.2025


anteprima 10.07.2024
calcolo 01.06.2024

Valore ELO 1033
Delta valore ELO -58,000
Classificazione (prognoso) C6
Piazzamento Uomini 1062
Piazzamento globale 1120
Categoria d'età O60
Data Incontro Valore ELO Avversario Avversario Valore ELO Probabilità di vincita. Delta valore ELO
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Chvojan, Joel (C10) 1216 Vittoria 0,192 12,125
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Tavel, Yann (D2) 789 Vittoria 0,970 0,450
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Risse, Fanny (D5 / C10) 945 Vittoria 0,843 2,355
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Duriez, Anthony (C9) 1222 Vittoria 0,181 12,282
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Vignesh Gomathy, Anirudh (C8) 1059 Vittoria 0,591 6,134
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Hohl, Benoît (B13) 1311 0,074 -1,104
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Hotz, Christian (A19) 1638 0,002 -0,028
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Tucci, Enrico (D4) 861 Vittoria 0,934 0,992
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Carvalho Dos Santos, Jorge Eric (B12) 1251 0,137 -2,052
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Aiglon, Charles (C9) 1134 Vittoria 0,379 9,319
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Ponomarenko, Vassili (A17) 1495 0,009 -0,142
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Praplan, Romain (D5) 935 0,858 -12,865
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Elsig, Jan (B14) 1350 0,048 -0,724
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Elsig, Jan (B14) 1350 0,048 -0,724
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Gautam, Parixit (C9) 1097 0,483 -7,241
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Von Büren, Sämi (C7) 1071 0,557 -8,360
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Jovic, Milan (D2) 815 Vittoria 0,960 0,600
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Caneel, Noah (A17) 1521 0,007 -0,105
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Miller, Chris (C7) 1064 0,577 -8,656
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Karlen, Noah (B13) 1266 0,118 -1,765
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Ruggio-Williams, Barbara (C10 / B15) 1188 0,247 -3,699
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Bressoud, Samuel (D3) 837 Vittoria 0,949 0,764
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Desroches, José (B12) 1268 0,115 -1,729
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Couchepin, Quentin (C6) 1035 0,656 -9,837
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Vignesh Gomathy, Anirudh (C8) 1059 0,591 -8,866
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Inkic, Jasmin (D3) 790 0,970 -14,545
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Uomini 1091 Calkayis, Bünyamin (D5) 926 Vittoria 0,870 1,952
07.05.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapid Luzern : Reussbühl 1091 Frass, Michael (B11) 1223 0,180 -2,693
07.05.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapid Luzern : Reussbühl 1091 Opprecht, Karin (D4 / C8) 857 Vittoria 0,937 0,950
07.05.2024 1. L-SEN-Senioren O40 | Rapid Luzern : Reussbühl 1091 Zingg, Jürg (D5) 956 0,826 -12,383
04.05.2024 Championnats Suisse individuels Seniors - Uomini 1091 Quesel, Carsten (C7) 1063 0,580 -8,698
04.05.2024 Championnats Suisse individuels Seniors - Uomini 1091 Stevanovic, Nenad (A18) 1568 0,004 -0,062
calcolo 10.05.2024
calcolo 10.04.2024
calcolo 10.03.2024
calcolo 10.02.2024
calcolo 10.01.2024
calcolo 18.12.2023
calcolo 10.12.2023
calcolo 10.11.2023
calcolo 10.10.2023
calcolo 10.09.2023
calcolo 10.08.2023
calcolo 10.07.2023