Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Carvalho Dos Santos, Jorge Eric

Club Fribourg (40081)
License-No. 408018
Ageclass Active
Classification B12
Lizenz No
Permission to Play 19.06.2024 - 30.06.2025


Vorschau 10.07.2024
Berechnung 01.06.2024

Elo-Wert 1244
Elo-Wert Delta -7,000
Classification (Prognose) B12
Platzierung Men 443
Platzierung Gesamt 469
Ageclass Active
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Elsig, Jan (B14) 1350 Victory 0,242 11,365
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Rosenberg, Roman (A20) 1890 0,001 -0,010
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Spahiu, Belul (B14) 1335 0,275 -4,132
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Repond, Jonas (A16) 1445 0,097 -1,452
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Repond, Jonas (A16) 1445 0,097 -1,452
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Blumer, Noël Gilles (A16) 1428 0,115 -1,729
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Karlen, Noah (B13) 1266 0,457 -6,854
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Bulloz, Stéphane (C8) 1077 Victory 0,881 1,783
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Desroches, José (B12) 1268 0,451 -6,768
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Von Büren, Sämi (C7) 1071 Victory 0,888 1,677
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Marchi, Luca (B15) 1367 0,208 -3,124
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Bialais, Robin (B14) 1353 0,236 -3,541
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Inkic, Jasmin (D3) 790 Victory 0,995 0,074
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Karlen, Noah (B13) 1266 Victory 0,457 8,146
18.05.2024 Gregor Kuonen Cup XXL - Men 1251 Cuthbertson, Andrew (C6) 1091 Victory 0,863 2,052
16.05.2024 A/B-Coupe AVVF | Fribourg : Yverdon 1251 Kneuss, Olivier (A16) 1473 0,072 -1,080
16.05.2024 A/B-Coupe AVVF | Fribourg : Yverdon 1251 Demichel, Sébastien (A16) 1421 0,124 -1,857
Berechnung 10.05.2024
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023