Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Polini, Luca

Club Trams-Renens (40038)
License-No. 423029
Ageclass U19
Classification D1
Lizenz Yes
Permission to Play 20.06.2023 - 30.06.2024


Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 695
Elo-Wert Delta 1,000
Classification (Prognose) D2
Platzierung Men 3196
Platzierung Gesamt 3410
Ageclass U19
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
26.04.2024 L6-Hommes | Trams-Renens III : Lausanne XIV 694 Demuth, Erol (D1) 631 Victory 0,674 4,893
26.04.2024 L6-Hommes | Trams-Renens III : Lausanne XIV 694 Kohler, Simon (D1) 533 Victory 0,865 2,032
26.04.2024 L6-Hommes | Trams-Renens III : Lausanne XIV 694 Hugo, Thérèse (D1 / D1) 575 Victory 0,797 3,039
24.04.2024 L6-Hommes | Rolle II : Trams-Renens III 694 Mandelawy, Yuval (D1) 553 Victory 0,835 2,471
24.04.2024 L6-Hommes | Rolle II : Trams-Renens III 694 Dürsteler, Günther (D1) 524 Victory 0,876 1,857
24.04.2024 L6-Hommes | Rolle II : Trams-Renens III 694 Métral, François (D1) 478 Victory 0,923 1,152
16.04.2024 E-Coupe AVVF | Orbe III : Trams-Renens II 694 Piguet, René (D1) 659 0,599 -8,991
16.04.2024 E-Coupe AVVF | Orbe III : Trams-Renens II 694 Bierlaire, François (D2) 754 0,334 -5,008
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023