Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Stalder, Silas

Club Schenkon (80045)
License-No. 821057
Ageclass U13
Classification C8
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. C8

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1182
Elo-Wert Delta 41,000
Classification (Prognose) C10
Platzierung Men 586
Platzierung Gesamt 618
Ageclass U13
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 1141 Zhou, Lizhang (D3) 779 Victory 0,985 0,229
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 1141 Ander, Fynn (D3) 887 Victory 0,949 0,764
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - Men 1141 Casale, Samuele (D4) 921 0,926 -13,896
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Pfister, Kevin (C6) 1024 Victory 0,794 3,095
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Imiela, David Paul (D4) 1025 Victory 0,792 3,124
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Leoni, Emanuele (D4) 1039 Victory 0,764 3,541
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Eller, David (D4) 837 Victory 0,971 0,440
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Spieler, Marc (C9) 1235 Victory 0,253 11,204
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Keller, Gerardo (C10) 1140 Victory 0,503 7,457
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Trinh, Jackie (C6) 1006 Victory 0,826 2,617
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Raschle, Daniel (D5) 1055 Victory 0,729 4,063
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Blatter, Christophe (C9) 1109 Victory 0,591 6,134
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Lauener, Sebastian (C6) 1089 Victory 0,645 5,320
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Wittwer, Jürg (C7) 1093 Victory 0,635 5,479
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Schlepper, Lars (C7) 1107 Victory 0,597 6,051
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Kälin, Manuel (C6) 1011 Victory 0,817 2,744
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1141 Rüttimann, Noel (C6) 1139 0,506 -7,586
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023