montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Sena, Lawrence

club Rapid Luzern (80039)
no. de licence 822041
série U13
classement C8
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024

changement de classement du 1.1. C8

Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 1121
delta points Elo 47,000
classement (prognostique) C9
rang hommes 759
rang total 800
série U13
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - hommes 1074 Casale, Samuele (D4) 921 victoire 0,853 2,199
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - hommes 1074 Provenzano, Joshua (D4) 969 victoire 0,770 3,449
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - hommes 1074 Vignesh Gomathy, Anirudh (D4) 894 victoire 0,888 1,677
21.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U11-U13 - hommes 1074 Porritt, Balthazar (D3) 886 victoire 0,897 1,545
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Imiela, David Paul (D4) 1025 victoire 0,637 5,439
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Leiser, Yannick (C6) 1049 victoire 0,571 6,428
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Brand, Marco (C6) 1069 victoire 0,514 7,284
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Goleanu, Remus Costel (C7) 1034 0,613 -9,197
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Matosevic, Miroslav (C6) 1017 victoire 0,658 5,124
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Balbi, Gianpiero (D4) 980 victoire 0,747 3,796
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Pedraglio, Michele (D5) 900 victoire 0,881 1,783
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Andric, Andrija (B14) 1388 0,026 -0,393
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Bosshardt, Mathis (C7) 1130 victoire 0,344 9,837
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Barthelmes, Leandro (C8) 1135 victoire 0,331 10,030
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Gomez, Jordi (B14) 1331 0,049 -0,740
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1074 Tarashev, Alec Nikolov (B12) 1298 0,071 -1,058
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023
calcul 01.06.2023