Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Rapoula, Loris

Club La Chaux-de-Fonds (20065)
License-No. 220061
Ageclass U15
Classification D3
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024

Reclassification zum 1.1. D3

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 910
Elo-Wert Delta 7,000
Classification (Prognose) D4
Platzierung Men 1706
Platzierung Gesamt 1795
Ageclass U15
Date Competition Elo-Wert Opponent Opponent Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 903 Hotz, Valentin (D4) 884 Victory 0,554 6,683
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 903 Schild, Victor (C6) 984 0,282 -4,236
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 903 Tarchini, Keenan (D2) 680 Victory 0,929 1,069
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 903 Wuillemier, Lucas (D3) 827 0,706 -10,587
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 903 Spart, Timothé (D2) 768 Victory 0,826 2,617
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 903 Bonadei, Livio (D2) 751 Victory 0,852 2,221
29.04.2024 Top 8 Jeunesse ANJTT 2023-2024 - U15 903 Baetscher, Collin (D2) 723 Victory 0,888 1,677
26.04.2024 L3-Hommes | Entente Pongiste Neuchâteloise V : La Chaux-de-Fonds III 903 Rapoula, Sandra (D5 / C10) 1021 0,204 -3,067
26.04.2024 L3-Hommes | Entente Pongiste Neuchâteloise V : La Chaux-de-Fonds III 903 Schreyer, Julien (C6) 1004 Victory 0,238 11,428
26.04.2024 L3-Hommes | Entente Pongiste Neuchâteloise V : La Chaux-de-Fonds III 903 Vendé, Cédric (D3) 918 Victory 0,457 8,146
19.04.2024 L4-Hommes | Delémont VI : La Chaux-de-Fonds IV 903 Baetscher, Collin (D2) 723 0,888 -13,323
19.04.2024 L4-Hommes | Delémont VI : La Chaux-de-Fonds IV 903 Kiefer, Nicolaï (D1) 684 Victory 0,926 1,116
19.04.2024 L4-Hommes | Delémont VI : La Chaux-de-Fonds IV 903 Ruch, Nathan (D3) 807 Victory 0,751 3,731
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023