montrer l'historie du joueur

protocole Elo
Andric, Andrija

club Basel (60097)
no. de licence 618087
série U17
classement D1
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024

changement de classement du 1.1. B14

Aperçu 03.06.2024
calcul 10.05.2024

points Elo 1400
delta points Elo 12,000
classement (prognostique) B15
rang hommes 233
rang total 246
série U17
date match points Elo adversaire adversaire points Elo prob. de victoire delta points Elo
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - hommes 1388 Landolt, Marc (D1) 1204 victoire 0,893 1,610
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - hommes 1388 McHugo, Sam (D3) 1285 victoire 0,766 3,510
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - hommes 1388 Roth, Dan (D1) 1167 victoire 0,927 1,092
20.04.2024 Schweizer Nachwuchs Einzelmeisterschaften U15-U17-U19 - hommes 1388 Abalakov, Fedor (D1) 1354 0,597 -8,949
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Sieber, Stefan (D4) 1340 victoire 0,635 5,479
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Imamoglu, Emre Deniz (D4) 911 victoire 0,996 0,062
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Gilliéron, Severin (A16) 1352 victoire 0,602 5,968
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Tarashev, Alec Nikolov (D1) 1298 0,738 -11,072
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Rodriguez Garcia, Joely (D1) 974 victoire 0,992 0,127
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Lichtin, Fabian (C10) 1111 victoire 0,960 0,594
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Barthelmes, Leandro (D1) 1135 victoire 0,948 0,773
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Sena, Lawrence (D1) 1074 victoire 0,974 0,393
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Pedraglio, Michele (D5) 900 victoire 0,996 0,054
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Caneel, Noah (D1) 1544 0,142 -2,135
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Gomez, Jordi (B14) 1331 victoire 0,658 5,124
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1388 Ruggio-Williams, Barbara (D3 / C7) 1113 victoire 0,960 0,607
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - hommes 1388 Lauper, Mathis (D1) 1201 victoire 0,896 1,561
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - hommes 1388 Senn, Leandro (D1) 1315 victoire 0,699 4,522
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - hommes 1388 Ammar, Mohammed (C10) 1127 victoire 0,953 0,708
05.04.2024 NWTTV Ranglistenturnier - hommes 1388 Zeltner, Dominik (B12) 1224 victoire 0,869 1,972
calcul 10.04.2024
calcul 10.03.2024
calcul 10.02.2024
calcul 10.01.2024
calcul 18.12.2023
calcul 10.12.2023
calcul 10.11.2023
calcul 10.10.2023
calcul 10.09.2023
calcul 10.08.2023
calcul 10.07.2023