Ergebnishistorie freischalten ...

Elo-Protokoll
Kiehl, Nico

Verein Goldau (80033)
Lizenz-Nr. 513056
Serie Aktive
Klassierung C10
Lizenz ja
Spielberechtigung 01.07.2023 - 30.06.2024

Umklassierung zum 1.1. C10

Vorschau 03.06.2024
Berechnung 10.05.2024

Elo-Wert 1096
Elo-Wert Delta -21,000
Klassierung (Prognose) C8
Platzierung Herren 843
Platzierung Gesamt 887
Serie Aktive
Datum Begegnung Elo-Wert Gegner Gegner Elo-Wert Gewinnw. Elo-Wert Delta
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1117 von Wyl, Noah (C6) 1087 Sieg 0,585 6,218
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1117 Hrushevskyi, Ihnat (B11) 1154 0,395 -5,926
25.04.2024 2. L-Herren | Goldau : Rapid Luzern VI 1117 Eugster, Philipp (C7) 1006 Sieg 0,782 3,269
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Gomez, Jordi (B14) 1331 0,078 -1,177
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Gagnebin, Ivan (B12) 1229 Sieg 0,216 11,761
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Jakupovic, Saban (C8) 1103 0,540 -8,103
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Senn, Leandro (B12) 1315 0,093 -1,392
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Holdener, Andrin (C9) 1258 0,165 -2,471
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Sieber, Stefan (B12) 1340 0,071 -1,069
14.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Alievski, Sejhan (B11) 1236 Sieg 0,203 11,961
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Marcarini, Marco (C6) 1073 0,624 -9,360
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Reist, Marcel (D3) 885 Sieg 0,935 0,971
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Chvojan, Joel (B11) 1222 0,230 -3,449
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Stubner, Daniel (D5) 812 0,971 -14,565
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Imiela, David Paul (D4) 1025 Sieg 0,743 3,862
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Trinh, Jackie (C6) 1006 0,782 -11,731
13.04.2024 Pilatus Cup 2024 - Damen/Herren 1117 Schmid, Elisabeth (D2 / D3) 666 Sieg 0,994 0,083
Berechnung 10.04.2024
Berechnung 10.03.2024
Berechnung 10.02.2024
Berechnung 10.01.2024
Berechnung 18.12.2023
Berechnung 10.12.2023
Berechnung 10.11.2023
Berechnung 10.10.2023
Berechnung 10.09.2023
Berechnung 10.08.2023
Berechnung 10.07.2023
Berechnung 01.06.2023